AGENTE 1431 / RANGO S
Ye Shunguang
Ye Shunguang
Construye alrededor de su ventana de daño.
- Altura
- 162 cm
- Cumpleaños
- 20 de enero

01 / ANTES DE INVERTIR
Ye Shunguang en tu equipo.
- Prioriza los atributos que escala y una rotación que aproveche a sus apoyos. El tier presupone un equipo preparado, no al agente en solitario.
02 / PREPARA LA MOCHILA
Materiales de Ye Shunguang.
Ascensión, núcleo y habilidades se cuentan por separado. Las cinco habilidades incluyen el ataque normal; no sumes ambos bloques. No incluye experiencia de agente, discos ni motor.
Ascensión · nivel 1 → 60
Denique800.000
Insignia atacante básica4
Insignia atacante avanzada32
Insignia del pionero30
Habilidades fundamentales · A → F
Denique405.000
Datos de alta dimensionalidad: núcleo de corrupción espinado60
Sustancia de cristalinidad turbia9
Ataque normal · nivel 1 → 12
Denique500.000
Chip físico básico5
Chip físico avanzado15
Chip físico especializado50
Descriptor «jaula de hámster»1
Cinco habilidades · nivel 1 → 12
Denique2.500.000
Chip físico básico25
Chip físico avanzado75
Chip físico especializado250
Descriptor «jaula de hámster»5
03 / DATOS DEL CLIENTE
Estadísticas base.
Nivel 60 con ascensión máxima. Sin mejoras del núcleo, potenciales, motor ni discos. Los valores finales de una build serán diferentes.
| Atributo | Nv. 1 | Nv. 60 |
|---|---|---|
| PV Base | 617 | 7.673 |
| Ataque Base | 135 | 863 |
| Defensa Base | 49 | 606 |
| Impacto Base | 83 | 83 |
| Probabilidad de Crítico | 5% | 5% |
| Daño Crítico | 50% | 50% |
| Tasa de Anomalía | 94 | 94 |
| Maestría de Anomalía | 93 | 93 |
| Tasa de Perforación | 0% | 0% |
| Recuperación de Energía Base | 1,2 | 1,2 |
04 / EL DETALLE DE CADA GOLPE
Habilidades y multiplicadores.
Coeficientes de daño y aturdimiento extraídos del cliente. Cada variante mantiene su condición de potencial cuando existe; no son porcentajes que puedas sumar entre sí. Nivel 16 requiere mejoras adicionales. No equivale al daño final de una rotación.
Ataque normal 26 multiplicadores
| Daño / aturdimiento | Nv. 1 | Nv. 12 | Nv. 16 |
|---|---|---|---|
| Multiplicador de daño de 1.er golpeAtaque normal: Hoja veloz | 79,4% | 159,7% | 188,9% |
| Multiplicador de daño de 2.º golpeAtaque normal: Hoja veloz | 244,1% | 488,3% | 577,1% |
| Multiplicador de daño de 3.er golpeAtaque normal: Hoja veloz | 124,6% | 250% | 295,6% |
| Multiplicador de daño de 4.º golpeAtaque normal: Hoja veloz | 368% | 736,5% | 870,5% |
| Multiplicador de Aturdimiento de 1.er golpeAtaque normal: Hoja veloz | 26,5% | 40,8% | 46% |
| Multiplicador de Aturdimiento de 2.º golpeAtaque normal: Hoja veloz | 77,5% | 117,1% | 131,5% |
| Multiplicador de Aturdimiento de 3.er golpeAtaque normal: Hoja veloz | 35,4% | 54,1% | 60,9% |
| Multiplicador de Aturdimiento de 4.º golpeAtaque normal: Hoja veloz | 107,3% | 161,2% | 180,8% |
| Multiplicador de daño de 1.er golpeAtaque normal: Claridad mental - Cortatorrentes | 112,6% | 225,9% | 267,1% |
| Multiplicador de daño de 2.º golpeAtaque normal: Claridad mental - Cortatorrentes | 155,9% | 312,1% | 368,9% |
| Multiplicador de daño de 3.er golpeAtaque normal: Claridad mental - Cortatorrentes | 216,6% | 433,3% | 512,1% |
| Multiplicador de Aturdimiento de 1.er golpeAtaque normal: Claridad mental - Cortatorrentes | 35,8% | 54,5% | 61,3% |
| Multiplicador de Aturdimiento de 2.º golpeAtaque normal: Claridad mental - Cortatorrentes | 49,5% | 74,8% | 84% |
| Multiplicador de Aturdimiento de 3.er golpeAtaque normal: Claridad mental - Cortatorrentes | 68,8% | 104% | 116,8% |
| Multiplicador de dañoAtaque normal: Claridad mental - Ascenso celeste | 91% | 182,3% | 215,5% |
| Multiplicador de AturdimientoAtaque normal: Claridad mental - Ascenso celeste | 35,8% | 54,5% | 61,3% |
| Multiplicador de dañoAtaque normal: Claridad mental - Luz sajada - Máximum | 604,8% | 1.209,8% | 1.429,8% |
| Multiplicador de AturdimientoAtaque normal: Claridad mental - Luz sajada - Máximum | 77% | 115,5% | 129,5% |
| Multiplicador de daño de 1.er golpeAtaque normal: Claridad mental - Luz sajada | 120,7% | 241,7% | 285,7% |
| Multiplicador de daño de 2.º golpeAtaque normal: Claridad mental - Luz sajada | 156,5% | 313,8% | 371% |
| Multiplicador de Aturdimiento de 1.er golpeAtaque normal: Claridad mental - Luz sajada | 34% | 51,6% | 58% |
| Multiplicador de Aturdimiento de 2.º golpeAtaque normal: Claridad mental - Luz sajada | 44% | 66% | 74% |
| Multiplicador de daño al tener poder de la espada QingmingAtaque normal: Claridad mental - Luz sajada - Aniquilación | 891,2% | 1.783,3% | 2.107,7% |
| Multiplicador de Aturdimiento al tener poder de la espada QingmingAtaque normal: Claridad mental - Luz sajada - Aniquilación | 57,8% | 87,5% | 98,3% |
| Multiplicador de daño al no tener poder de la espada QingmingAtaque normal: Claridad mental - Luz sajada - Aniquilación | 159,9% | 320,5% | 378,9% |
| Multiplicador de Aturdimiento al no tener poder de la espada QingmingAtaque normal: Claridad mental - Luz sajada - Aniquilación | 45% | 68,1% | 76,5% |
Evasión 4 multiplicadores
| Daño / aturdimiento | Nv. 1 | Nv. 12 | Nv. 16 |
|---|---|---|---|
| Multiplicador de dañoAtaque rápido: Presteza umbrosa | 105% | 210,6% | 249% |
| Multiplicador de AturdimientoAtaque rápido: Presteza umbrosa | 20,7% | 31,7% | 35,7% |
| Multiplicador de dañoContraataque: Ofensiva de la golondrina | 346,3% | 692,8% | 818,8% |
| Multiplicador de AturdimientoContraataque: Ofensiva de la golondrina | 117,4% | 176,8% | 198,4% |
Técnica de apoyo 13 multiplicadores
| Daño / aturdimiento | Nv. 1 | Nv. 12 | Nv. 16 |
|---|---|---|---|
| Multiplicador de dañoTécnica de entrada al combate: Iluminación de las tinieblas | 400,4% | 800,8% | 946,4% |
| Multiplicador de AturdimientoTécnica de entrada al combate: Iluminación de las tinieblas | 121% | 181,5% | 203,5% |
| Multiplicador de dañoApoyo rápido: Guardia de auxilio | 80,5% | 161,9% | 191,5% |
| Multiplicador de AturdimientoApoyo rápido: Guardia de auxilio | 31,7% | 48,2% | 54,2% |
| Multiplicador de dañoAtaque sucesivo: Cese de hostilidades | 413,7% | 828,4% | 979,2% |
| Multiplicador de AturdimientoAtaque sucesivo: Cese de hostilidades | 140% | 210,4% | 236% |
| Multiplicador de Aturdimiento defensivo ligeroApoyo defensivo: En el retorno | 195,3% | 293,2% | 328,8% |
| Multiplicador de Aturdimiento defensivo fuerteApoyo defensivo: En el retorno | 207,2% | 311,7% | 349,7% |
| Multiplicador de Aturdimiento defensivo continuoApoyo defensivo: En el retorno | 119,2% | 179,7% | 201,7% |
| Multiplicador de dañoApoyo rápido: Claridad mental - Apoyo táctico | 67,3% | 135,5% | 160,3% |
| Multiplicador de AturdimientoApoyo rápido: Claridad mental - Apoyo táctico | 33,1% | 50,7% | 57,1% |
| Multiplicador de dañoAtaque sucesivo: Claridad mental - Unificación | 430% | 860,1% | 1.016,5% |
| Multiplicador de AturdimientoAtaque sucesivo: Claridad mental - Unificación | 146% | 219,7% | 246,5% |
Técnica especial 12 multiplicadores
| Daño / aturdimiento | Nv. 1 | Nv. 12 | Nv. 16 |
|---|---|---|---|
| Multiplicador de dañoTécnica especial: Mareas orientadoras | 98,9% | 197,9% | 233,9% |
| Multiplicador de AturdimientoTécnica especial: Mareas orientadoras | 24,3% | 37,5% | 42,3% |
| Multiplicador de daño por activar una evasión perfectaTécnica especial: Mareas orientadoras | 315,9% | 632,7% | 747,9% |
| Multiplicador de Aturdimiento por activar una evasión perfectaTécnica especial: Mareas orientadoras | 132,1% | 199,2% | 223,6% |
| Multiplicador de dañoTécnica especial EX: Apaciguamiento de vendaval | 1.178,4% | 2.357,6% | 2.786,4% |
| Multiplicador de AturdimientoTécnica especial EX: Apaciguamiento de vendaval | 340,1% | 510,6% | 572,6% |
| Multiplicador de dañoTécnica especial: Claridad mental - Retiro prístino | 71% | 142,5% | 168,5% |
| Multiplicador de AturdimientoTécnica especial: Claridad mental - Retiro prístino | 17,5% | 26,3% | 29,5% |
| Multiplicador de daño por consumir 6 ptos. de poder de la espada QingmingTécnica especial EX: Claridad mental - Luz voladora | 1.058% | 2.116,2% | 2.501% |
| Multiplicador de Aturdimiento por consumir 6 ptos. de poder de la espada QingmingTécnica especial EX: Claridad mental - Luz voladora | 108,2% | 163,2% | 183,2% |
| Multiplicador de dañoTécnica especial EX: Claridad mental - Retorno al polvo | 1.161,1% | 2.322,7% | 2.745,1% |
| Multiplicador de AturdimientoTécnica especial EX: Claridad mental - Retorno al polvo | 139,4% | 209,8% | 235,4% |
Técnica en cadena 8 multiplicadores
| Daño / aturdimiento | Nv. 1 | Nv. 12 | Nv. 16 |
|---|---|---|---|
| Multiplicador de dañoTécnica en cadena: Aniquilación de la maldad | 871,6% | 1.743,9% | 2.061,1% |
| Multiplicador de AturdimientoTécnica en cadena: Aniquilación de la maldad | 181,5% | 272,8% | 306% |
| Multiplicador de dañoTécnica definitiva: Persecución tormentosa | 1.925% | 3.850% | 4.550% |
| Multiplicador de AturdimientoTécnica definitiva: Persecución tormentosa | 55% | 82,5% | 92,5% |
| Multiplicador de dañoTécnica en cadena: Claridad mental - Acapararrayos | 908,6% | 1.817,2% | 2.147,6% |
| Multiplicador de AturdimientoTécnica en cadena: Claridad mental - Acapararrayos | 137,5% | 206,8% | 232% |
| Multiplicador de dañoTécnica definitiva: Tajo celestial | 3.084,3% | 6.168,7% | 7.290,3% |
| Multiplicador de AturdimientoTécnica definitiva: Tajo celestial | 151,3% | 227,2% | 254,8% |
05 / PUNTO DE PARTIDA
Discos y prioridades.
Recomendaciones integradas en el juego, recuperadas de la revisión 3.2.0. No son un ranking universal de mejores builds ni sustituyen la comprobación de tu equipo.
Discos sugeridos
Atributos principales
Subatributos
Orden de habilidades
Habilidades fundamentales / Ataque normal → Técnica especial / Técnica en cadena / Técnica de apoyo → Evasión
06 / REGISTRO DE REVISIÓN
Fuentes de esta ficha.
Revisado 2026-10-08 · cliente 3.2.0 · revisión 19329161. Datos calculados desde atributos base; valoración y recomendaciones distinguen su procedencia.
OTRAS FICHAS DEL MISMO ROL
Volver a la tier list ↗